Changer de ville pour gagner plus, c’est possible. En France, le salaire brut annuel moyen s’établit à 33 003€/ an, mais certaines villes représentent de vraies opportunités. Nous avons établi le classement des 15 unités urbaines supérieures à 50 000 habitants où les revenus fiscaux moyens par ménage sont les plus élevés (hors IDF). Pour prendre Paris comme indice de référence, les ménages gagnent en moyenne 46 878€/an. Alors où gagne t’on le mieux sa vie en France?
1- Genève-Annemasse (45 890€/an):
2- Annecy (39 890€/an):
3- Thonon-les-Bains (39 350€/an):
4- Saint-Just-Saint-Rambert (38 980€/an):
5- Cluses (38 590€/an):
6- Lyon (37 550€/an):
7- La Teste-de-Buch Arcachon (36 970€/an):
8- Toulouse (36 480€/an):
9- Grenoble (36 430€/an):
10- Menton-Monaco (36 370€/an):
11- Bordeaux (36 320€/an):
12- Nice (36 220€/an):
13- Nantes (36 170€/an):
14- Chambéry (35 950€/an):
15- Orléans (35 950€/an):
Source: www.impots.gouv.fr